...
Endpoint | Old hostname | Old IP | New hostname | New IP |
---|---|---|---|---|
Broker | 194.213.119.164 | broker1broker-asmse1.apica.io | 13.48.38.218, 51.21.39.118 | |
194.213.119.154 | broker2broker-asmse2.apica.io | 51.21.125.109, 51.20.237.38 | ||
XMPP controller | 194.213.119.237 | 51.21.40.39, 51.21.103.255 | ||
HTTPDB | 194.213.119.133 | 51.21.65.17, 13.53.154.35, 51.20.217.86 | ||
194.213.119.133 | 34.236.138.236 |
...